उच्च कठोरता टंगस्टन कार्बाइड देखा युक्तियाँ परिपत्र देखा ब्लेड के लिए पॉलिश
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झूझोउ, चीन |
| ब्रांड नाम: | RI XIN |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
| मॉडल संख्या: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 किग्रा |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | पहले कपास से भरे छोटे डिब्बों में, फिर बड़े डिब्बों में। |
| प्रसव के समय: | 7-20 व्यावसायिक दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50 टन / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| श्रेणी: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T, K01-K05, K10, K15, K20, M10, M20, P10, P20, P30 | सामग्री: | डब्ल्यूसी, कोबाल्ट/टंगस्टन कार्बाइड |
|---|---|---|---|
| चरित्र: | उच्च कठोरता / पहनने योग्य, टीआरएस मजबूत | प्रोडक्ट का नाम: | फैक्टरी सस्ते मूल्य टंगस्टन कार्बाइड ने परिपत्र देखा ब्लेड के लिए युक्तियाँ देखीं |
| आवेदन: | काटने के उपकरण, लकड़ी का काम | कीवर्ड: | टंगस्टन कार्बाइड आरी की नोक |
| पैकेट: | प्लास्टिक बॉक्स/लकड़ी के बक्से, फिर एक गत्ते का डिब्बा में, कागज बॉक्स के बाहर, प्लास्टिक बॉक्स + का | सतह: | पॉलिश, खाली या जमीन |
| नमूना: | स्वीकार्य | रासायनिक संरचना: | सह-WC, Wc + कोबाल्ट |
| प्रमुखता देना: | सर्कुलर टंगस्टन कार्बाइड सॉ टिप्स,पॉलिश टंगस्टन कार्बाइड सॉ टिप्स,पहनने योग्य सर्कुलर सॉ ब्लेड टिप्स |
||
उत्पाद विवरण
फैक्टरी सस्ते मूल्य टंगस्टन कार्बाइड ने परिपत्र देखा ब्लेड के लिए युक्तियाँ देखीं
कार्बाइड आरा युक्तियों का उपयोग आम तौर पर आरी जैसे गोलाकार हाथ आरी, मेटर आरी और फिक्स्ड टेबल आरी पर किया जाता है।कटिंग प्लाईवुड, शेविंग बोर्ड, लेमिनेटेड बोर्ड, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, हार्डवर्ड और फ्रोजन वुड...
कार्बाइड धातु के छोटे टुकड़े एक गोल धातु के ब्लेड से सुरक्षित होते हैं।कार्बाइड दांतों को जगह में रखने के लिए एक उच्च तापमान प्रतिरोधी एपॉक्सी का उपयोग किया जाता है।कार्बाइड के दांतों में उच्च कठोरता और प्रतिरोध का लाभ होता है, इसलिए वे बहुत लंबे समय तक तेज धार बनाए रख सकते हैं, जिससे काटने के उपकरण का जीवनकाल सुनिश्चित होता है।
हमारी पेशेवर टीम आपके आवेदन के अनुसार किस ग्रेड का उपयोग करने की सिफारिश कर सकती है, या आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस ग्रेड की आवश्यकता है।
लकड़ी / पत्थर काटने के लिए सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड सर्कुलर सॉ ब्लेड टिप्स के ग्रेड
| महीन अनाज की श्रेणियाँ | ||||
| श्रेणी | घनत्व | टीआरएस | कठोरता | प्रदर्शन और आवेदन की सिफारिश की |
| जी / सेमी 3 | एमपीए | एचआरए | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | कठोर लकड़ी, एमडीएफ, एचडीएफ, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक कंपोजिट और पतली अलौह धातुएं। |
| YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | कठोर लकड़ी, लिबास बोर्ड, पीसीबी, पीवीसी और धातु। |
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | कार्बन स्टील, आग रोक स्टील, मैंगनीज स्टील और स्टेनलेस स्टील। |
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | सामान्य और कठोर लकड़ी |
| YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | सामान्य और कठोर लकड़ी |
| YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | सामान्य और कठोर लकड़ी |
| मध्यम और मोटे अनाज की किस्में | ||||
| वाईएम6 | 14.9 | 2100 | 90 | कठोर लकड़ी, मूल लकड़ी, एल्यूमीनियम अनुभाग बार, पीतल की छड़ और कच्चा लोहा। |
| वाईएम8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | सूखी लकड़ी, मुलायम लकड़ी, एल्यूमीनियम और पीतल, ग्रेफाइट और घास। |
| YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | नरम और सूखी लकड़ी, ढीली गाँठ वाली सामान्य लकड़ी, नैन-निर्मित संगमरमर, चीनी मिट्टी की चीज़ें और घास। |
| YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | जमी हुई लकड़ी, मुलायम लकड़ी और मूल लकड़ी की डीबार्किंग और कटिंग के लिए। |
| YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | कठोर लकड़ी, अलौह धातु, ग्रेनाइट और संगमरमर। |
| YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | जमी हुई लकड़ी, मुलायम लकड़ी और मूल लकड़ी की डीबार्किंग और कटिंग के लिए। |
![]()
लकड़ी/पत्थर काटने के लिए सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड सर्कुलर सॉ ब्लेड टिप्स के उत्पाद प्रकार
| प्रकार | आकार (मिमी) | ||
| एल | डब्ल्यू | टी | |
| WA7065 | 0.25 | 0.065 | 0.062 |
| ↓ | ↓ | ||
| WA7215 | 0.215 | ||
| WB7085 | 0.281 | 0.085 | 0.078 |
| ↓ | ↓ | ||
| WB7312 | 0.312 | ||
| WC7100 | 0.281 | 0.1 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WC7250 | 0.25 | ||
| डब्ल्यूडी7100 | 0.312 | 0.1 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| डब्ल्यूडी7312 | 0.312 | ||
| WE7150 | 0.375 | 0.15 | 0.093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WE7375 | 0.375 | ||
| WF7150 | 0.5 | 0.15 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WF7750 | 0.375 | ||
| WG7150 | 0.375 | 0.15 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WG7750 | 0.75 | ||
| WH7125 | 0.344 | 0.125 | 0.125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WH7300 | 0.3 | ||
| WQ7170 | 0.375 | 0.17 | 0.156 |
| ↓ | ↓ | ||
| WQ7375 | 0.375 | ||
![]()
फोन: 15886314519



