鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Rixin |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 |
| मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10KG |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों |
| प्रसव के समय: | 5-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50+टन+प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | कार्बाइड रोटरी गड़गड़ाहट | कीवर्ड: | कार्बाइड रोटरी गड़गड़ाहट |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | श्रेणी: | YG6 |
| आवेदन पत्र: | मशीनरी, ऑटोमोबाइल, पोत आदि के उद्योगों में उपयोग किया जाता है | विशेषताएँ: | सुपर गुणवत्ता / लंबे जीवन का उपयोग कर |
| प्रयोग: | काटने, नक्काशी | रंग: | टूटकर अलग हो जाना |
| पैकिंग: | दफ़्ती | ||
| प्रमुखता देना: | टंगस्टन कार्बाइड रोटरी गड़गड़ाहट,पहनने के प्रतिरोध कार्बाइड रोटरी गड़गड़ाहट,टंगस्टन कार्बाइड रिक्त स्थान |
||
उत्पाद विवरण
उद्योग के लिए उच्च दक्षता पहनने के प्रतिरोध टंगस्टन कार्बाइड रोटरी बर्स ब्लैंक्स
कार्बाइड गड़गड़ाहट ब्लैंक का उत्पाद उपयोग
1, टंगस्टन कार्बाइड रोटरी गड़गड़ाहट कठिन और कठोर स्टील्स जैसे गंभीर स्थिति में उपयोग के लिए निर्मित होते हैं।निमोनिक स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स, स्टेलाइट, हार्ड ब्रॉन्ज आदि।
2, गड़गड़ाहट में सकारात्मक काटने वाले किनारे होते हैं जो बहुत तेजी से कट सकते हैं।
3, डाई कास्टिंग वर्कशॉप, फाउंड्री, फोर्ज शॉप आदि में व्यापक उपयोग।
4, हम बेलनाकार, अंडाकार, शंक्वाकार, पेड़ के आकार, आदि जैसे विभिन्न प्रकार के गड़गड़ाहट के रिक्त स्थान प्रदान करते हैं।
5, ग्रेड में इसके काटने के आवेदन पर अच्छा जीवन देने के लिए TaNbC जैसे विशेष घटक होते हैं।
का विवरणटक्कर कार्बाइड ड्रिल युक्तियाँ
1, धातु और गैर-धातु (संगमरमर, हड्डियों और जेड) प्रक्रिया के लिए
2, पीस व्हील को बदल सकते हैं
3, उच्च उत्पादक क्षमता
4, उच्च परिशुद्धता और पॉलिश।
5, हाथ के औजारों का उपयोग करने की तुलना में कई दस गुना उत्पादकता बढ़ाना
| नमूना | डी |
+0.40 +0.18 |
ली |
+0.40 +0.15 |
डी |
+0.4 -0 |
एल1 |
+0.30 -0.1 |
आर |
+0.20 +0.05 |
आर 1 |
+0.20 +0.05 |
| बीएसएफ (आर) 0313 | 3.0 | 13.0 | 0.8 | 1.5 | 65.0 | 0.5 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 0413 | 4.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 70.0 | 0.6 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 0513 | 5.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 73.0 | 1.0 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 0613 | 6.0 | 13.0 | 1.5 | 3.0 | 75.0 | 1.25 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 0618 | 6.0 | 18.0 | 1.5 | 3.0 | 75.0 | 1.25 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 0818 | 8.0 | 18.0 | 2.5 | 4.0 | 78.0 | 1.5 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 1020 | Φ10.0 | 20.0 | 4.0 | 7.0 | 80.0 | 2.0 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 1225 | 12.0 | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 82.0 | 3.0 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 1425 | Φ14.0 | 25.0 | 6.0 | 12.0 | 84.0 | 3.5 | ||||||
| बीएसएफ (आर) 1625 | Φ16.0 | 25.0 | 8.0 | 12.0 | 86.0 | 3.5 | ||||||
टक्कर कार्बाइड ड्रिल युक्तियों की हमारी सेवा
* हम आपके चित्र के अनुसार उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं।
*हम उत्पादों पर पेशेवर सुझाव दे सकते हैं
* हम भुगतान शर्तें स्वीकार कर सकते हैं जैसे टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल और आदि।
* हम एक पेशेवर टीम हैं और किसी भी समय आपकी प्रतीक्षा करते हैं।
हमारे उत्पादों की रेंज
| छड़ और एंडमिल | धारियों और प्लेट्स |
| काटने के उपकरण | इरिंग और रोलर्स |
| बीलेड और डिस्क कटर | टर्निंग टूल, इंसर्ट और टिप्स |
| Polyolefins उद्योग के लिए समाधान | कोटिंग उद्योग में आवेदन |
| कंक्रीट पम्प के कुछ हिस्सों को पहनें | खनन उद्योग के लिए उत्पाद |
| अन्य अनुकूलित आइटम | टंगस्टन भारी मिश्र धातु |
![]()





