YL10.2 टंगस्टन कार्बाइड ब्लैंक्स रॉड्स हाई हार्डनेस फाइन ग्रेन साइज:
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Rixin |
प्रमाणन: | CE ROHS UL ISO |
मॉडल संख्या: | Ф15 * 100 मिमी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों |
प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | ५०+टन+प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
कीवर्ड: | YL10.2 कार्बाइड छड़ | सामग्री: | 100% कच्चा माल |
---|---|---|---|
प्रयोग: | कट धातु के लिए उपयोग किया जाता है | अवयव: | WC+Co |
सहनशीलता: | h6 | प्रोडक्ट का नाम: | YL10.2 कार्बाइड छड़ |
आकार: | Ф15 * 100 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | YL10.2 टंगस्टन कार्बाइड ब्लैंक्स,टंगस्टन कार्बाइड ब्लैंक्स रॉड्स,फाइन ग्रेन टंगस्टन कार्बाइड ब्लैंक्स |
उत्पाद विवरण
काटने के उपकरण बनाने के लिए उच्च कठोरता वाले महीन दाने के आकार की पॉलिश की हुई ठोस टंगस्टन कार्बाइड की छड़ें
हमारा फायदा
1. एक्सट्रूज़न रॉड और एचआईपी सिंटरिंग।
2. अल्ट्राफाइन अनाज के आकार का पाउडर।
3. रन-आउट और गोलाई 5 माइक्रोन (0.005 मिमी) से कम हो सकती है।
4. कार्बाइड की छड़ें ठोस या सीधी/हेलिक्स शीतलक छिद्रों वाली होती हैं।
की सिफारिश कीYL10.2 कार्बाइड छड़
ग्रेड | MR09U | MR12UT | MR06U | MR08U | MR12U | MR10S | MR10F |
सीओ | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
स्वागत | 91 | 88 | 94 | 92 | 88 | 90 | 90 |
अनाज आकार | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
घनत्व (जी / सीएम 3) | 14.5 | 14.2 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 14.4 |
कठोरता (एचआरए) | 93.7 | 93.0 | 94.0 | 93.6 | 92.5 | 92.1 | 91.8 |
टीआरएस (एमपीए) | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 |
अन्य ग्रेड ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पेश किए जा सकते हैं |
वर्गीकरण | अनाज आकार |
उप ठीक अनाज | 0.5-0.6 |
महीन दाने | 0.6-0.8 |
मध्यम महीन दाने | 1.0-1.2 |
मध्यम अनाज | 1.2-1.6 |
मध्यम अनाज | 1.6-2.0 |
मिश्रित अनाज | 0.8-1.6 |
के प्रकारYL10.2 कार्बाइड छड़
आपके चयन के लिए हमारे पास कई प्रकार की कार्बाइड ठोस छड़ें हैं:
व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | पीसना और पॉलिश करना |
0.3 ~ 1.0 | 5 ~ 330 | एच6, एच7, एच6 या एच7 |
1.0~3.0 | 5~330 | एच6, एच7, एच6 या एच7 |
4.0~80 | 5~1000 | एच6, एच7, एच6 या एच7 |
का आवेदनYL10.2 कार्बाइड छड़
1, YL10.2 कार्बाइड की छड़ें ज्यादातर एंड मिल और ड्रिल के लिए लगाई जाती हैं।
2, इसका उपयोग अलौह परिशुद्धता काटने और लकड़ी काटने के लिए किया जाता है।
3, इसका उपयोग शीसे रेशा प्रबलित प्लास्टिक, टाइटेनियम मिश्र धातु, कठोर स्टील के लिए किया जाता है।