सीमेंटेड कार्बाइड सॉ टिप्स यूरोप स्टैंडर्ड
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | RiXin |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008 |
| मॉडल संख्या: | यूरोप मानक मोल्डेल सॉ टिप्स |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10kg |
|---|---|
| मूल्य: | $ 45.00-65.00USD per kilogram |
| पैकेजिंग विवरण: | पहले गत्ते का डिब्बा में पैक किया, और फिर बाहरी पैकिंग के लिए लकड़ी के मामले के साथ प्रबलित। |
| प्रसव के समय: | मात्रा के आधार पर 7-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 टन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | अमेरिकी मानक मोल्डेल देखा युक्तियाँ | आवेदन: | लकड़ी काटना |
|---|---|---|---|
| आकार: | मानक | ग्रेड: | YG6X/K10, K05-K20, P10-P30 |
| कठोरता: | 1900 एमपीए | टीआरएस: | कठोरता |
| घनत्व: | 14.7 ग्राम/सेमी³ | ||
| प्रमुखता देना: | परिपत्र देखा युक्तियाँ,सीमेंटेड कार्बाइड युक्तियाँ,यूरोप मानक सीमेंटेड कार्बाइड देखा युक्तियाँ: |
||
उत्पाद विवरण
सीमेंटेड कार्बाइड सॉ टिप्स टिप्स YG6 / YG8 / YG6X / YG8X यूरोप मानक मोल्डेल सॉ टिप्स
विवरण:
1, स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा इस्पात और कच्चा लोहा काटने और प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है।
2, अच्छा क्रूरता
3, बेहतर पहनने के प्रतिरोध और उच्च शक्ति
4, नए नए साँचे के साथ एक व्यापक श्रेणी
5, लघु प्रसव अवधि, कुछ प्रकार के साथ हमेशा स्टॉक में
6, पूर्ण-स्वचालित प्रेस मशीन, जो स्थिर गुणवत्ता और उच्च दक्षता लाती है
विशेष विवरण:
![]()
![]()
अनुप्रयोग:
| ग्रेड | घनत्व | टीआरएस | कठोरता | प्रदर्शन और आवेदन की सिफारिश की |
| g / cm3 | एमपीए | एचआरए | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | कठोर लकड़ी, MDF, HDF, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक कंपोजिट और पतली अलौह धातु। |
| YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | हार्ड लकड़ी, लिबास बोर्ड, पीसीबी, पीवीसी और धातु। |
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | कार्बन स्टील, आग रोक स्टील, मैंगनीज स्टील और स्टेनलेस स्टील। |
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | सामान्य और कठोर लकड़ी |
| YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | सामान्य और कठोर लकड़ी |
| YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | सामान्य और कठोर लकड़ी |
| मध्यम और मोटे अनाज के ग्रेड। | ||||
| YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | हार्ड लकड़ी, मूल लकड़ी, एल्यूमीनियम अनुभाग बार, पीतल की छड़ और कच्चा लोहा। |
| YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | सूखी लकड़ी, नरम लकड़ी, एल्यूमीनियम और पीतल, ग्रेफाइट और घास। |
| YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | नरम और सूखी लकड़ी, ढीली गाँठ के साथ सामान्य लकड़ी, नैन-निर्मित संगमरमर, चीनी मिट्टी की चीज़ें और घास। |
| YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | जमे हुए लकड़ी, नरम लकड़ी और मूल लकड़ी के डीबार्किंग और काटने के लिए। |
| YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | कठोर लकड़ी, अलौह धातु, ग्रेनाइट और संगमरमर। |
| YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | जमे हुए लकड़ी, नरम लकड़ी और मूल लकड़ी के डीबार्किंग और काटने के लिए। |
ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रकार की आरा युक्तियां पेश की जा सकती हैं।



